


博世GLM 150C數碼變焦測距儀技術參數;
| GLM 150 C | 數碼變焦測距儀 |
| 測量范圍 | 0.08 – 150 m |
| 測量精度公差 | 國標計量二級標準(新) |
| 取景器(攝像頭)像素 | 500萬 (5 MP) |
| 傾角傳感器范圍 | 360° (4x 90°) |
| 傾角測量精度 | ± 0.2° |
| 最小顯示數值 | 0.5 mm |
| 藍牙APP | Measuring Master |
| 數據存儲量 | 50 次測量結果 |
| 激光等級 | 2級, 650 nm, <1mW |
| 電池類型 | 3 x 1.5V LR 6 (AA )電池 |
| 防塵防濺等級 | IP54 |
| 工作溫度/儲存溫度 | –10 °C~+45 °C –20 °C~+70 °C |
| 尺寸/重量 | 142 x 64 x 28 mm 0.21 kg |
| 訂貨編號 | 0601072FK0 |
上一篇 : PD-S喜利得PD-S激光測距儀hilti 60米
下一篇 : 愛華AWA6228A型噪聲振動分析儀(聲級計)